[全国図鑑No.487] ギラティナ | |
---|---|
分類 | はんこつポケモン |
タイプ | ゴースト・ドラゴン |
特性 |
【アナザーフォルム】プレッシャー 【オリジンフォルム】ふゆう |
夢特性 | テレパシー |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | なし |
ホワイト | |
ブラック2 | なし |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
ギラティナ | 進化なし |
種族値(アナザーフォルム) | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 |
種族値(オリジンフォルム) | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
HP+3 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | りゅうのいぶき |
Lv.1 | こわいかお |
Lv.6 | あやしいかぜ |
Lv.10 | げんしのちから |
Lv.15 | きりさく |
Lv.19 | かげうち |
Lv.24 | みちづれ |
Lv.28 | ドラゴンクロー |
Lv.33 | だいちのちから |
Lv.37 | はどうだん |
Lv.42 | シャドークロー |
Lv.46 | シャドーダイブ |
Lv.50 | たたりめ |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ(アナザーフォルム) | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.01 | つめとぎ |
No.02 | ドラゴンクロー |
No.04 | めいそう |
No.05 | ほえる |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.15 | はかいこうせん |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.26 | じしん |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.40 | つばめがえし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.48 | りんしょう |
No.49 | エコーボイス |
No.53 | エナジーボール |
No.57 | チャージビーム |
No.61 | おにび |
No.65 | シャドークロー |
No.66 | しっぺがえし |
No.68 | ギガインパクト |
No.71 | ストーンエッジ |
No.73 | でんじは |
No.77 | じこあんじ |
No.78 | じならし |
No.82 | ドラゴンテール |
No.85 | ゆめくい |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.01 | いあいぎり |
ひでんNo.02 | そらをとぶ |
ひでんNo.04 | かいりき |
おしえわざ | りゅうせいぐん |
[BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
[BW2]おしえわざ | ハイパーボイス |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | だいちのちから |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | アクアテール |
[BW2]おしえわざ | あくのはどう |
[BW2]おしえわざ | りゅうのはどう |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | いたみわけ |
[BW2]おしえわざ | うらみ |
[BW2]おしえわざ | げきりん |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ(オリジンフォルム) | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.01 | つめとぎ |
No.02 | ドラゴンクロー |
No.04 | めいそう |
No.05 | ほえる |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.15 | はかいこうせん |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.26 | じしん |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.40 | つばめがえし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.48 | りんしょう |
No.49 | エコーボイス |
No.53 | エナジーボール |
No.57 | チャージビーム |
No.61 | おにび |
No.65 | シャドークロー |
No.66 | しっぺがえし |
No.68 | ギガインパクト |
No.71 | ストーンエッジ |
No.73 | でんじは |
No.77 | じこあんじ |
No.78 | じならし |
No.82 | ドラゴンテール |
No.85 | ゆめくい |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.01 | いあいぎり |
ひでんNo.02 | そらをとぶ |
ひでんNo.04 | かいりき |
おしえわざ | りゅうせいぐん |
[BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | ハイパーボイス |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | だいちのちから |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | アクアテール |
[BW2]おしえわざ | あくのはどう |
[BW2]おしえわざ | りゅうのはどう |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | おいかぜ |
[BW2]おしえわざ | うらみ |
[BW2]おしえわざ | げきりん |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
なし |