[全国図鑑No.488] クレセリア | |
---|---|
分類 | みかづきポケモン |
タイプ | エスパー |
特性 | ふゆう |
夢特性 |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | なし |
ホワイト | |
ブラック2 | 「みかづきのはね」を入手後にワンダーブリッジで捕獲する |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
クレセリア | 進化なし |
種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 |
倒したときにもらえる努力値 |
---|
とくぼう+3 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | ねんりき |
Lv.1 | かげぶんしん |
Lv.11 | しんぴのまもり |
Lv.20 | しろいきり |
Lv.29 | オーロラビーム |
Lv.38 | みらいよち |
Lv.47 | きりさく |
Lv.57 | つきのひかり |
Lv.66 | サイコカッター |
Lv.75 | サイコシフト |
Lv.84 | みかづきのまい |
Lv.93 | サイコキネシス |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.03 | サイコショック |
No.04 | めいそう |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.11 | にほんばれ |
No.13 | れいとうビーム |
No.15 | はかいこうせん |
No.16 | ひかりのかべ |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.22 | ソーラービーム |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.48 | りんしょう |
No.53 | エナジーボール |
No.57 | チャージビーム |
No.68 | ギガインパクト |
No.70 | フラッシュ |
No.73 | でんじは |
No.77 | じこあんじ |
No.85 | ゆめくい |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.92 | トリックルーム |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | トリック |
[BW2]おしえわざ | マジックルーム |
[BW2]おしえわざ | リサイクル |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
[BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
なし |