全国図鑑
No.490
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
マナフィ(全国図鑑 No.490)
| [全国図鑑No.490] マナフィ |
| 分類 | かいゆうポケモン |
| タイプ | みず |
| 特性 | うるおいボディ |
| 夢特性 | |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | なし |
| ホワイト |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | ほたるび |
| Lv.1 | あわ |
| Lv.1 | みずあそび |
| Lv.9 | あまえる |
| Lv.16 | ちょうおんぱ |
| Lv.24 | バブルこうせん |
| Lv.31 | とける |
| Lv.39 | うずしお |
| Lv.46 | みずのはどう |
| Lv.54 | アクアリング |
| Lv.61 | ダイビング |
| Lv.69 | あまごい |
| Lv.76 | ハートスワップ |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.04 | めいそう |
| No.06 | どくどく |
| No.07 | あられ |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.13 | れいとうビーム |
| No.14 | ふぶき |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.16 | ひかりのかべ |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.20 | しんぴのまもり |
| No.21 | やつあたり |
| No.27 | おんがえし |
| No.29 | サイコキネシス |
| No.30 | シャドーボール |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.33 | リフレクター |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.48 | りんしょう |
| No.53 | エナジーボール |
| No.55 | ねっとう |
| No.56 | なげつける |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.70 | フラッシュ |
| No.77 | じこあんじ |
| No.86 | くさむすび |
| No.87 | いばる |
| No.89 | とんぼがえり |
| No.90 | みがわり |
| ひでんNo.03 | なみのり |
| ひでんNo.05 | たきのぼり |
| ひでんNo.06 | ダイビング |
| [BW2]おしえわざ | ほしがる |
| [BW2]おしえわざ | とびはねる |
| [BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
| [BW2]おしえわざ | さわぐ |
| [BW2]おしえわざ | とっておき |
| [BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | はたきおとす |
| [BW2]おしえわざ | いやしのすず |
| [BW2]おしえわざ | てだすけ |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| [BW2]おしえわざ | スキルスワップ |
スポンサード リンク
No.489
フィオネ<<前 次>>No.491
ダークライ