全国図鑑
No.491
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ダークライ(全国図鑑 No.491)
| [全国図鑑No.491] ダークライ |
| 分類 | あんこくポケモン |
| タイプ | あく |
| 特性 | ナイトメア |
| 夢特性 | |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | なし |
| ホワイト |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 |
| 倒したときにもらえる努力値 |
| とくこう+2 すばやさ+1 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | あやしいひかり |
| Lv.1 | かなしばり |
| Lv.11 | でんこうせっか |
| Lv.20 | さいみんじゅつ |
| Lv.29 | だましうち |
| Lv.38 | あくむ |
| Lv.47 | かげぶんしん |
| Lv.57 | くろいきり |
| Lv.65 | ダークボール |
| Lv.75 | わるだくみ |
| Lv.84 | ゆめくい |
| Lv.93 | あくのはどう |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.04 | めいそう |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.12 | ちょうはつ |
| No.13 | れいとうビーム |
| No.14 | ふぶき |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.21 | やつあたり |
| No.24 | 10まんボルト |
| No.25 | かみなり |
| No.27 | おんがえし |
| No.29 | サイコキネシス |
| No.30 | シャドーボール |
| No.31 | かわらわり |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.36 | ヘドロばくだん |
| No.39 | がんせきふうじ |
| No.40 | つばめがえし |
| No.41 | いちゃもん |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.46 | どろぼう |
| No.48 | りんしょう |
| No.52 | きあいだま |
| No.56 | なげつける |
| No.57 | チャージビーム |
| No.59 | やきつくす |
| No.61 | おにび |
| No.63 | さしおさえ |
| No.65 | シャドークロー |
| No.66 | しっぺがえし |
| No.67 | かたきうち |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.70 | フラッシュ |
| No.73 | でんじは |
| No.75 | つるぎのまい |
| No.77 | じこあんじ |
| No.80 | いわなだれ |
| No.81 | シザークロス |
| No.84 | どくづき |
| No.85 | ゆめくい |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.94 | いわくだき |
| No.95 | バークアウト |
| ひでんNo.01 | いあいぎり |
| ひでんNo.04 | かいりき |
| [BW2]おしえわざ | とっておき |
| [BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
| [BW2]おしえわざ | イカサマ |
| [BW2]おしえわざ | あくのはどう |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | はたきおとす |
| [BW2]おしえわざ | ドレインパンチ |
| [BW2]おしえわざ | うらみ |
| [BW2]おしえわざ | トリック |
| [BW2]おしえわざ | ワンダールーム |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| [BW2]おしえわざ | よこどり |
スポンサード リンク
No.490
マナフィ<<前 次>>No.492
シェイミ