| [全国図鑑No.492] シェイミ | |
|---|---|
| 分類 | かんしゃポケモン |
| タイプ |
【ランドフォルム】くさ 【スカイフォルム】くさ・ひこう |
| 特性 |
【ランドフォルム】しぜんかいふく 【スカイフォルム】てんのめぐみ |
| 夢特性 | |
| 出現地・生息地 | |
|---|---|
| ブラック | なし |
| ホワイト | |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 | |
| 進化 | |
|---|---|
| シェイミ | 進化なし |
| 種族値(ランドフォルム) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 種族値(スカイフォルム) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 100 | 103 | 75 | 120 | 75 | 127 |
| 倒したときにもらえる努力値(ランドフォルム) |
|---|
| HP+3 |
| 倒したときにもらえる努力値(スカイフォルム) |
|---|
| すばやさ+3 |
| レベルアップで覚えるわざ(ランドフォルム) | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | せいちょう |
| Lv.10 | マジカルリーフ |
| Lv.19 | やどりぎのタネ |
| Lv.28 | こうごうせい |
| Lv.37 | あまいかおり |
| Lv.46 | しぜんのめぐみ |
| Lv.55 | なやみのタネ |
| Lv.64 | アロマセラピー |
| Lv.73 | エナジーボール |
| Lv.82 | てんしのキッス |
| Lv.91 | いやしのねがい |
| Lv.100 | シードフレア |
| レベルアップで覚えるわざ(スカイフォルム) | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | せいちょう |
| Lv.10 | マジカルリーフ |
| Lv.19 | やどりぎのタネ |
| Lv.28 | でんこうせっか |
| Lv.37 | あまいかおり |
| Lv.46 | しぜんのめぐみ |
| Lv.55 | なやみのタネ |
| Lv.64 | エアスラッシュ |
| Lv.73 | エナジーボール |
| Lv.82 | てんしのキッス |
| Lv.91 | リーフストーム |
| Lv.100 | シードフレア |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ(ランドフォルム) | |
|---|---|
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.17 | まもる |
| No.20 | しんぴのまもり |
| No.21 | やつあたり |
| No.22 | ソーラービーム |
| No.27 | おんがえし |
| No.29 | サイコキネシス |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.48 | りんしょう |
| No.53 | エナジーボール |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.70 | フラッシュ |
| No.75 | つるぎのまい |
| No.77 | じこあんじ |
| No.86 | くさむすび |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| [BW2]おしえわざ | ほしがる |
| [BW2]おしえわざ | タネばくだん |
| [BW2]おしえわざ | とっておき |
| [BW2]おしえわざ | だいちのちから |
| [BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | こうごうせい |
| [BW2]おしえわざ | ギガドレイン |
| [BW2]おしえわざ | なやみのタネ |
| [BW2]おしえわざ | がむしゃら |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ(スカイフォルム) | |
|---|---|
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.17 | まもる |
| No.20 | しんぴのまもり |
| No.21 | やつあたり |
| No.22 | ソーラービーム |
| No.27 | おんがえし |
| No.29 | サイコキネシス |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.48 | りんしょう |
| No.53 | エナジーボール |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.70 | フラッシュ |
| No.75 | つるぎのまい |
| No.77 | じこあんじ |
| No.86 | くさむすび |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| [BW2]おしえわざ | ほしがる |
| [BW2]おしえわざ | タネばくだん |
| [BW2]おしえわざ | とっておき |
| [BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | こうごうせい |
| [BW2]おしえわざ | おいかぜ |
| [BW2]おしえわざ | ギガドレイン |
| [BW2]おしえわざ | なやみのタネ |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
|---|---|
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| なし | |