全国図鑑
No.623
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ゴルーグ(全国図鑑 No.623)
[全国図鑑No.623] ゴルーグ |
分類 | ゴーレムポケモン |
タイプ | じめん・ゴースト |
特性 | てつのこぶし・ぶきよう |
夢特性 | ノーガード |
出現地・生息地 |
ブラック | なし |
ホワイト |
ブラック2 | チャンピオンロード、リュウラセンのとう |
ホワイト2 |
進化 |
ゴビット | |
ゴルーグ | ゴビットがレベル43で進化 |
種族値 |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 |
レベルアップで覚えるわざ |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | はたく |
Lv.1 | おどろかす |
Lv.1 | まるくなる |
Lv.1 | どろあけ |
Lv.5 | どろかけ |
Lv.9 | ころがる |
Lv.13 | シャドーパンチ |
Lv.17 | てっぺき |
Lv.21 | メガトンパンチ |
Lv.25 | マグニチュード |
Lv.30 | ばくれつパンチ |
Lv.35 | ナイトヘッド |
Lv.40 | のろい |
Lv.43 | ヘビーボンバー |
Lv.50 | じしん |
Lv.60 | アームハンマー |
Lv.70 | きあいパンチ |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.06 | どくどく |
No.10 | めざめるパワー |
No.13 | れいとうビーム |
No.15 | はかいこうせん |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.19 | テレキネシス |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.22 | ソーラービーム |
No.24 | 10まんボルト |
No.26 | じしん |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.30 | シャドーボール |
No.31 | かわらわり |
No.32 | かげぶんしん |
No.39 | がんせきふうじ |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.46 | どろぼう |
No.47 | ローキック |
No.48 | りんしょう |
No.52 | きあいだま |
No.56 | なげつける |
No.57 | チャージビーム |
No.68 | ギガインパクト |
No.69 | ロックカット |
No.70 | フラッシュ |
No.71 | ストーンエッジ |
No.74 | ジャイロボール |
No.78 | じならし |
No.80 | いわなだれ |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.91 | ラスターカノン |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.02 | そらをとぶ |
ひでんNo.04 | かいりき |
[BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
[BW2]おしえわざ | けたぐり |
[BW2]おしえわざ | ほのおのパンチ |
[BW2]おしえわざ | かみなりパンチ |
[BW2]おしえわざ | れいとうパンチ |
[BW2]おしえわざ | てっぺき |
[BW2]おしえわざ | マジックコート |
[BW2]おしえわざ | とおせんぼう |
[BW2]おしえわざ | だいちのちから |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | ばかぢから |
[BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | ドレインパンチ |
[BW2]おしえわざ | ステルスロック |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
スポンサード リンク
No.622
ゴビット<<前 次>>No.624
コマタナ