全国図鑑
No.624
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
コマタナ(全国図鑑 No.624)
| [全国図鑑No.624] コマタナ |
| 分類 | はものポケモン |
| タイプ | あく・はがね |
| 特性 | まけんき・せいしんりょく |
| 夢特性 | プレッシャー |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | 9ばんどうろ、11ばんどうろ |
| ホワイト |
| ブラック2 | 9ばんどうろ |
| ホワイト2 |
| 進化 |
| コマタナ | |
| キリキザン | コマタナがレベル52で進化 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | ひっかく |
| Lv.6 | にらみつける |
| Lv.9 | れんぞくぎり |
| Lv.14 | いちゃもん |
| Lv.17 | だましうち |
| Lv.22 | こわいかお |
| Lv.25 | メタルクロー |
| Lv.30 | きりさく |
| Lv.33 | ダメおし |
| Lv.38 | きんぞくおん |
| Lv.41 | さしおさえ |
| Lv.46 | てっぺき |
| Lv.49 | つじぎり |
| Lv.54 | アイアンヘッド |
| Lv.57 | つるぎのまい |
| Lv.62 | ハサミギロチン |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.01 | つめとぎ |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.12 | ちょうはつ |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.21 | やつあたり |
| No.27 | おんがえし |
| No.28 | あなをほる |
| No.31 | かわらわり |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.37 | すなあらし |
| No.39 | がんせきふうじ |
| No.40 | つばめがえし |
| No.41 | いちゃもん |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.45 | メロメロ |
| No.46 | どろぼう |
| No.47 | ローキック |
| No.48 | りんしょう |
| No.54 | みねうち |
| No.56 | なげつける |
| No.63 | さしおさえ |
| No.65 | シャドークロー |
| No.66 | しっぺがえし |
| No.67 | かたきうち |
| No.69 | ロックカット |
| No.73 | でんじは |
| No.75 | つるぎのまい |
| No.81 | シザークロス |
| No.84 | どくづき |
| No.86 | くさむすび |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.94 | いわくだき |
| No.95 | バークアウト |
| ひでんNo.01 | いあいぎり |
| [BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
| [BW2]おしえわざ | ダブルチョップ |
| [BW2]おしえわざ | けたぐり |
| [BW2]おしえわざ | てっぺき |
| [BW2]おしえわざ | イカサマ |
| [BW2]おしえわざ | でんじふゆう |
| [BW2]おしえわざ | あくのはどう |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | はたきおとす |
| [BW2]おしえわざ | なりきり |
| [BW2]おしえわざ | うらみ |
| [BW2]おしえわざ | ステルスロック |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| [BW2]おしえわざ | よこどり |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ |
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| 遺伝 | リベンジ |
| 遺伝 | ふいうち |
| 遺伝 | おいうち |
| 遺伝 | ずつき |
| 遺伝 | ステルスロック |
| 遺伝 | サイコカッター |
| 遺伝 | くろいまなざし |
スポンサード リンク
No.623
ゴルーグ<<前 次>>No.625
キリキザン