全国図鑑
No.639
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
テラキオン(全国図鑑 No.639)
| [全国図鑑No.639] テラキオン |
| 分類 | がんくつポケモン |
| タイプ | いわ・かくとう |
| 特性 | せいぎのこころ |
| 夢特性 | |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | チャンピオンロード「しれんのむろ」で捕獲する |
| ホワイト |
| ブラック2 | 22ばんどうろで捕獲する |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | でんこうせっか |
| Lv.1 | にらみつける |
| Lv.7 | にどげり |
| Lv.13 | うちおとす |
| Lv.19 | とっしん |
| Lv.25 | てだすけ |
| Lv.31 | かたきうち |
| Lv.37 | いわなだれ |
| Lv.42 | せいなるつるぎ |
| Lv.49 | つるぎのまい |
| Lv.55 | ファストガード |
| Lv.61 | ふるいたてる |
| Lv.67 | ストーンエッジ |
| Lv.73 | インファイト |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.04 | めいそう |
| No.05 | ほえる |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.12 | ちょうはつ |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.17 | まもる |
| No.20 | しんぴのまもり |
| No.21 | やつあたり |
| No.23 | うちおとす |
| No.26 | じしん |
| No.27 | おんがえし |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.33 | リフレクター |
| No.37 | すなあらし |
| No.39 | がんせきふうじ |
| No.40 | つばめがえし |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.48 | りんしょう |
| No.52 | きあいだま |
| No.54 | みねうち |
| No.67 | かたきうち |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.69 | ロックカット |
| No.71 | ストーンエッジ |
| No.75 | つるぎのまい |
| No.77 | じこあんじ |
| No.78 | じならし |
| No.80 | いわなだれ |
| No.81 | シザークロス |
| No.83 | ふるいたてる |
| No.84 | どくづき |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.94 | いわくだき |
| ひでんNo.01 | いあいぎり |
| ひでんNo.04 | かいりき |
| [BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
| [BW2]おしえわざ | とおせんぼう |
| [BW2]おしえわざ | だいちのちから |
| [BW2]おしえわざ | ばかぢから |
| [BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | てだすけ |
| [BW2]おしえわざ | ステルスロック |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
スポンサード リンク
No.638
コバルオン<<前 次>>No.640
ビリジオン