全国図鑑
No.640
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ビリジオン(全国図鑑 No.640)
| [全国図鑑No.640] ビリジオン |
| 分類 | そうげんポケモン |
| タイプ | くさ・かくとう |
| 特性 | せいぎのこころ |
| 夢特性 | |
| 出現地・生息地 |
| ブラック | ヤグルマのもり「しさくのはら」で捕獲する |
| ホワイト |
| ブラック2 | 11ばんどうろで捕獲する |
| ホワイト2 |
| 種族値 |
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 |
| レベルアップで覚えるわざ |
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | でんこうせっか |
| Lv.1 | にらみつける |
| Lv.7 | にどげり |
| Lv.13 | マジカルリーフ |
| Lv.19 | とっしん |
| Lv.25 | てだすけ |
| Lv.31 | かたきうち |
| Lv.37 | ギガドレイン |
| Lv.42 | せいなるつるぎ |
| Lv.49 | つるぎのまい |
| Lv.55 | ファストガード |
| Lv.61 | ふるいたてる |
| Lv.67 | リーフブレード |
| Lv.73 | インファイト |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.04 | めいそう |
| No.05 | ほえる |
| No.06 | どくどく |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.12 | ちょうはつ |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.16 | ひかりのかべ |
| No.17 | まもる |
| No.20 | しんぴのまもり |
| No.21 | やつあたり |
| No.22 | ソーラービーム |
| No.27 | おんがえし |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.33 | リフレクター |
| No.40 | つばめがえし |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.48 | りんしょう |
| No.52 | きあいだま |
| No.53 | エナジーボール |
| No.54 | みねうち |
| No.67 | かたきうち |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.70 | フラッシュ |
| No.71 | ストーンエッジ |
| No.75 | つるぎのまい |
| No.77 | じこあんじ |
| No.81 | シザークロス |
| No.83 | ふるいたてる |
| No.86 | くさむすび |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.94 | いわくだき |
| ひでんNo.01 | いあいぎり |
| ひでんNo.04 | かいりき |
| [BW2]おしえわざ | とびはねる |
| [BW2]おしえわざ | タネばくだん |
| [BW2]おしえわざ | とおせんぼう |
| [BW2]おしえわざ | ばかぢから |
| [BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | こうごうせい |
| [BW2]おしえわざ | ギガドレイン |
| [BW2]おしえわざ | なやみのタネ |
| [BW2]おしえわざ | てだすけ |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
スポンサード リンク
No.639
テラキオン<<前 次>>No.641
トルネロス