| [全国図鑑No.641] トルネロス | |
|---|---|
| 分類 | せんぷうポケモン |
| タイプ | ひこう |
| 特性 | 【けしんフォルム】いたずらごころ 【れいじゅうフォルム】さいせいりょく |
| 夢特性 | まけんき |
| 出現地・生息地 | |
|---|---|
| ブラック | 7ばんどうろで遭遇した後、各地に移動するので探して捕獲する |
| ホワイト | なし |
| ブラック2 | なし |
| ホワイト2 | |
| 進化 | |
|---|---|
| トルネロス | 進化なし |
| 種族値(けしんフォルム) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 |
| 種族値(れいじゅうフォルム) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 79 | 100 | 80 | 110 | 90 | 121 |
| 倒したときにもらえる努力値(けしんフォルム) |
|---|
| こうげき+3 |
| 倒したときにもらえる努力値(れいじゅうフォルム) |
|---|
| すばやさ+3 |
| レベルアップで覚えるわざ | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | さわぐ |
| Lv.1 | おどろかす |
| Lv.1 | かぜおこし |
| Lv.7 | いばる |
| Lv.13 | かみつく |
| Lv.19 | リベンジ |
| Lv.25 | エアカッター |
| Lv.31 | じんつうりき |
| Lv.37 | こうそくいどう |
| Lv.43 | エアスラッシュ |
| Lv.49 | かみくだく |
| Lv.55 | おいかぜ |
| Lv.61 | あまごい |
| Lv.67 | ぼうふう |
| Lv.73 | あくのはどう |
| Lv.79 | アームハンマー |
| Lv.85 | あばれる |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
|---|---|
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.06 | どくどく |
| No.08 | ビルドアップ |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.12 | ちょうはつ |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.21 | やつあたり |
| No.23 | うちおとす |
| No.27 | おんがえし |
| No.29 | サイコキネシス |
| No.31 | かわらわり |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.34 | ヘドロウェーブ |
| No.36 | ヘドロばくだん |
| No.40 | つばめがえし |
| No.41 | いちゃもん |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.45 | メロメロ |
| No.46 | どろぼう |
| No.48 | りんしょう |
| No.52 | きあいだま |
| No.56 | なげつける |
| No.58 | フリーフォール |
| No.59 | やきつくす |
| No.62 | アクロバット |
| No.63 | さしおさえ |
| No.66 | しっぺがえし |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.86 | くさむすび |
| No.87 | いばる |
| No.89 | とんぼがえり |
| No.90 | みがわり |
| No.94 | いわくだき |
| ひでんNo.02 | そらをとぶ |
| ひでんNo.04 | かいりき |
| [BW2]おしえわざ | さわぐ |
| [BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
| [BW2]おしえわざ | アイアンテール |
| [BW2]おしえわざ | イカサマ |
| [BW2]おしえわざ | ばかぢから |
| [BW2]おしえわざ | あくのはどう |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | はたきおとす |
| [BW2]おしえわざ | ねっぷう |
| [BW2]おしえわざ | なりきり |
| [BW2]おしえわざ | おいかぜ |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
|---|---|
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| なし | |