[全国図鑑No.642] ボルトロス | |
---|---|
分類 | らいげきポケモン |
タイプ | でんき・ひこう |
特性 | 【けしんフォルム】いたずらごころ 【れいじゅうフォルム】ちくでん |
夢特性 | まけんき |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | なし |
ホワイト | 7ばんどうろで遭遇した後、各地に移動するので探して捕獲する |
ブラック2 | なし |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
ボルトロス | 進化なし |
種族値(けしんフォルム) | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 |
種族値(れいじゅうフォルム) | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 |
倒したときにもらえる努力値(けしんフォルム) |
---|
こうげき+3 |
倒したときにもらえる努力値(れいじゅうフォルム) |
---|
とくこう+3 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | さわぐ |
Lv.1 | おどろかす |
Lv.1 | でんきショック |
Lv.7 | いばる |
Lv.13 | かみつく |
Lv.19 | リベンジ |
Lv.25 | でんげきは |
Lv.31 | かいふくふうじ |
Lv.37 | こうそくいどう |
Lv.43 | ほうでん |
Lv.49 | かみくだく |
Lv.55 | じゅうでん |
Lv.61 | わるだくみ |
Lv.67 | かみなり |
Lv.73 | あくのはどう |
Lv.79 | アームハンマー |
Lv.85 | あばれる |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.06 | どくどく |
No.08 | ビルドアップ |
No.10 | めざめるパワー |
No.12 | ちょうはつ |
No.15 | はかいこうせん |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.21 | やつあたり |
No.23 | うちおとす |
No.24 | 10まんボルト |
No.25 | かみなり |
No.27 | おんがえし |
No.29 | サイコキネシス |
No.31 | かわらわり |
No.32 | かげぶんしん |
No.34 | ヘドロウェーブ |
No.36 | ヘドロばくだん |
No.41 | いちゃもん |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.46 | どろぼう |
No.48 | りんしょう |
No.52 | きあいだま |
No.56 | なげつける |
No.57 | チャージビーム |
No.58 | フリーフォール |
No.59 | やきつくす |
No.63 | さしおさえ |
No.66 | しっぺがえし |
No.68 | ギガインパクト |
No.72 | ボルトチェンジ |
No.73 | でんじは |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.89 | とんぼがえり |
No.90 | みがわり |
No.91 | ラスターカノン |
No.93 | ワイルドボルト |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.02 | そらをとぶ |
ひでんNo.04 | かいりき |
[BW2]おしえわざ | さわぐ |
[BW2]おしえわざ | かみなりパンチ |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | イカサマ |
[BW2]おしえわざ | ばかぢから |
[BW2]おしえわざ | あくのはどう |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | はたきおとす |
[BW2]おしえわざ | なりきり |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
なし |