[全国図鑑No.645] ランドロス | |
---|---|
分類 | ほうじょうポケモン |
タイプ | じめん・ひこう |
特性 | 【けしんフォルム】すなのちから 【れいじゅうフォルム】いかく |
夢特性 | ちからずく |
出現地・生息地 | |
---|---|
ブラック | 「トルネロス」と「ボルトロス」をてもちに入れて「ほうじょうのやしろ」に行き捕獲する |
ホワイト | |
ブラック2 | なし |
ホワイト2 |
進化 | |
---|---|
ランドロス | 進化なし |
種族値(けしんフォルム) | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 |
種族値(れいじゅうフォルム) | |||||
---|---|---|---|---|---|
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
89 | 145 | 90 | 105 | 80 | 91 |
倒したときにもらえる努力値(けしんフォルム) |
---|
とくこう+3 |
倒したときにもらえる努力値(れいじゅうフォルム) |
---|
こうげき+3 |
レベルアップで覚えるわざ | |
---|---|
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | とおせんぼう |
Lv.1 | マッドショット |
Lv.1 | がんせきふうじ |
Lv.7 | ふういん |
Lv.13 | おしおき |
Lv.19 | じならし |
Lv.25 | いわおとし |
Lv.31 | じんつうりき |
Lv.37 | つるぎのまい |
Lv.43 | だいちのちから |
Lv.49 | いわなだれ |
Lv.55 | じしん |
Lv.61 | すなあらし |
Lv.67 | じわれ |
Lv.73 | ストーンエッジ |
Lv.79 | アームハンマー |
Lv.85 | げきりん |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
---|---|
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.04 | めいそう |
No.06 | どくどく |
No.08 | ビルドアップ |
No.10 | めざめるパワー |
No.12 | ちょうはつ |
No.15 | はかいこうせん |
No.17 | まもる |
No.21 | やつあたり |
No.23 | うちおとす |
No.26 | じしん |
No.27 | おんがえし |
No.28 | あなをほる |
No.29 | サイコキネシス |
No.31 | かわらわり |
No.32 | かげぶんしん |
No.34 | ヘドロウェーブ |
No.36 | ヘドロばくだん |
No.37 | すなあらし |
No.39 | がんせきふうじ |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.45 | メロメロ |
No.48 | りんしょう |
No.52 | きあいだま |
No.56 | なげつける |
No.64 | だいばくはつ |
No.66 | しっぺがえし |
No.68 | ギガインパクト |
No.69 | ロックカット |
No.71 | ストーンエッジ |
No.75 | つるぎのまい |
No.78 | じならし |
No.80 | いわなだれ |
No.86 | くさむすび |
No.87 | いばる |
No.89 | とんぼがえり |
No.90 | みがわり |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.02 | そらをとぶ |
ひでんNo.04 | かいりき |
[BW2]おしえわざ | とおせんぼう |
[BW2]おしえわざ | だいちのちから |
[BW2]おしえわざ | じゅうりょく |
[BW2]おしえわざ | アイアンテール |
[BW2]おしえわざ | ばかぢから |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | はたきおとす |
[BW2]おしえわざ | なりきり |
[BW2]おしえわざ | げきりん |
[BW2]おしえわざ | ステルスロック |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
---|---|
遺伝わざ | わざの名前 |
なし |