| [全国図鑑No.646] キュレム | |
|---|---|
| 分類 | きょうかいポケモン |
| タイプ | ドラゴン・こおり |
| 特性 | 【キュレム】プレッシャー 【ブラックキュレム】テラボルテージ 【ホワイトキュレム】ターボブレイズ |
| 夢特性 | |
| 出現地・生息地 | |
|---|---|
| ブラック | ジャイアントホール最深部で捕獲する |
| ホワイト | |
| ブラック2 | レシラムorゼクロム捕獲後にジャイアントホールで捕獲 |
| ホワイト2 | |
| 進化 | |
|---|---|
| キュレム | 進化なし |
| 種族値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 |
| 種族値(ブラックキュレム) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 |
| 種族値(ホワイトキュレム) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 125 | 120 | 90 | 170 | 100 | 95 |
| 倒したときにもらえる努力値 |
|---|
| HP+1 こうげき+1 とくこう+1 |
| 倒したときにもらえる努力値(ブラックキュレム) |
|---|
| こうげき+3 |
| 倒したときにもらえる努力値(ホワイトキュレム) |
|---|
| とくこう+3 |
| レベルアップで覚えるわざ | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | こごえるかぜ |
| Lv.1 | りゅうのいかり |
| Lv.8 | ふういん |
| Lv.15 | げんしのちから |
| Lv.22 | れいとうビーム |
| Lv.29 | りゅうのいぶき |
| Lv.36 | きりさく |
| Lv.43 | こわいかお |
| Lv.50 | こごえるせかい |
| Lv.57 | りゅうのはどう |
| Lv.64 | ふういん |
| Lv.71 | がむしゃら |
| Lv.78 | ふぶき |
| Lv.85 | げきりん |
| Lv.92 | ハイパーボイス |
| レベルアップで覚えるわざ(ブラックキュレム) | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | こごえるかぜ |
| Lv.1 | りゅうのいかり |
| Lv.8 | ふういん |
| Lv.15 | げんしのちから |
| Lv.22 | れいとうビーム |
| Lv.29 | りゅうのいぶき |
| Lv.36 | きりさく |
| Lv.43 | クロスサンダー |
| Lv.50 | こごえるせかい |
| Lv.57 | りゅうのはどう |
| Lv.64 | ふういん |
| Lv.71 | がむしゃら |
| Lv.78 | ふぶき |
| Lv.85 | げきりん |
| Lv.92 | ハイパーボイス |
| レベルアップで覚えるわざ(ホワイトキュレム) | |
|---|---|
| レベル | わざの名前 |
| Lv.1 | こごえるかぜ |
| Lv.1 | りゅうのいかり |
| Lv.8 | ふういん |
| Lv.15 | げんしのちから |
| Lv.22 | れいとうビーム |
| Lv.29 | りゅうのいぶき |
| Lv.36 | きりさく |
| Lv.43 | クロスフレイム |
| Lv.50 | こごえるせかい |
| Lv.57 | りゅうのはどう |
| Lv.64 | ふういん |
| Lv.71 | がむしゃら |
| Lv.78 | ふぶき |
| Lv.85 | げきりん |
| Lv.92 | ハイパーボイス |
| わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ | |
|---|---|
| わざマシンNo. | わざの名前 |
| No.01 | つめとぎ |
| No.02 | ドラゴンクロー |
| No.06 | どくどく |
| No.07 | あられ |
| No.10 | めざめるパワー |
| No.11 | にほんばれ |
| No.13 | れいとうビーム |
| No.14 | ふぶき |
| No.15 | はかいこうせん |
| No.16 | ひかりのかべ |
| No.17 | まもる |
| No.18 | あまごい |
| No.20 | しんぴのまもり |
| No.21 | やつあたり |
| No.27 | おんがえし |
| No.29 | サイコキネシス |
| No.30 | シャドーボール |
| No.32 | かげぶんしん |
| No.33 | リフレクター |
| No.39 | がんせきふうじ |
| No.42 | からげんき |
| No.44 | ねむる |
| No.48 | りんしょう |
| No.49 | エコーボイス |
| No.52 | きあいだま |
| No.56 | なげつける |
| No.65 | シャドークロー |
| No.66 | しっぺがえし |
| No.68 | ギガインパクト |
| No.71 | ストーンエッジ |
| No.80 | いわなだれ |
| No.82 | ドラゴンテール |
| No.87 | いばる |
| No.90 | みがわり |
| No.91 | ラスターカノン |
| No.94 | いわくだき |
| ひでんNo.01 | いあいぎり |
| ひでんNo.02 | そらをとぶ |
| ひでんNo.04 | かいりき |
| おしえわざ | りゅうせいぐん |
| [BW2]おしえわざ | シグナルビーム |
| [BW2]おしえわざ | アイアンヘッド |
| [BW2]おしえわざ | ハイパーボイス |
| [BW2]おしえわざ | だいちのちから |
| [BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
| [BW2]おしえわざ | しねんのずつき |
| [BW2]おしえわざ | りゅうのはどう |
| [BW2]おしえわざ | いびき |
| [BW2]おしえわざ | はねやすみ |
| [BW2]おしえわざ | がむしゃら |
| [BW2]おしえわざ | げきりん |
| [BW2]おしえわざ | ねごと |
| タマゴ遺伝で覚えるわざ | |
|---|---|
| 遺伝わざ | わざの名前 |
| なし | |