全国図鑑
No.647
★ポケモンブラック2・ホワイト2対応!★
ケルディオ(全国図鑑 No.647)
[全国図鑑No.647] ケルディオ |
分類 | わかごまポケモン |
タイプ | みず・かくとう |
特性 | せいぎのこころ |
夢特性 | |
出現地・生息地 |
ブラック | なし |
ホワイト |
ブラック2 | なし |
ホワイト2 |
種族値(いつものすがた) |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 |
種族値(かくごのすがた) |
H P | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 |
倒したときにもらえる努力値(いつものすがた) |
とくこう+3 |
倒したときにもらえる努力値(かくごのすがた) |
とくこう+3 |
レベルアップで覚えるわざ |
レベル | わざの名前 |
Lv.1 | アクアジェット |
Lv.1 | にらみつける |
Lv.7 | にどげり |
Lv.13 | バブルこうせん |
Lv.19 | とっしん |
Lv.25 | てだすけ |
Lv.31 | かたきうち |
Lv.37 | アクアテール |
Lv.43 | せいなるつるぎ |
Lv.49 | つるぎのまい |
Lv.55 | ファストガード |
Lv.61 | ふるいたてる |
Lv.67 | ハイドロポンプ |
Lv.73 | インファイト |
わざマシン・ひでんマシン・おしえわざで覚えるわざ |
わざマシンNo. | わざの名前 |
No.04 | めいそう |
No.05 | ほえる |
No.06 | どくどく |
No.07 | あられ |
No.10 | めざめるパワー |
No.12 | ちょうはつ |
No.15 | はかいこうせん |
No.17 | まもる |
No.18 | あまごい |
No.20 | しんぴのまもり |
No.21 | やつあたり |
No.27 | おんがえし |
No.32 | かげぶんしん |
No.33 | リフレクター |
No.40 | つばめがえし |
No.42 | からげんき |
No.44 | ねむる |
No.48 | りんしょう |
No.52 | きあいだま |
No.54 | みねうち |
No.55 | ねっとう |
No.67 | かたきうち |
No.68 | ギガインパクト |
No.71 | ストーンエッジ |
No.75 | つるぎのまい |
No.77 | じこあんじ |
No.81 | シザークロス |
No.83 | ふるいたてる |
No.84 | どくづき |
No.87 | いばる |
No.90 | みがわり |
No.94 | いわくだき |
ひでんNo.01 | いあいぎり |
ひでんNo.03 | なみのり |
ひでんNo.04 | かいりき |
[BW2]おしえわざ | ほしがる |
[BW2]おしえわざ | とびはねる |
[BW2]おしえわざ | とっておき |
[BW2]おしえわざ | こごえるかぜ |
[BW2]おしえわざ | ばかぢから |
[BW2]おしえわざ | アクアテール |
[BW2]おしえわざ | いびき |
[BW2]おしえわざ | てだすけ |
[BW2]おしえわざ | がむしゃら |
[BW2]おしえわざ | ねごと |
スポンサード リンク
No.646
キュレム<<前 次>>No.648
メロエッタ